天下收费>###
存眷微信
存眷微博
产品简介: | 电机驱动型高压水管道疏浚机 (G-2) |
产品型号: | TC-250/15D |
额外压力: | 25Mpa (250公斤) |
额外流量: | 15L/min (15升/分钟) |
驱动方法: | 西门子电机(7.5kw*380v*50Hz*转速1450) |
表面尺寸: | 900mm*595mm*780mm (长*宽*高) |
设置装备摆设特点: | 洗濯疏浚DN100mm-DN150mm直线下水管道。可彻底洗濯管道内油垢、沙石,可以自行爬进,体积小挪动利便。 |
序号 | 设置装备摆设型号 | 额外压力 | 额外流量 | 功率 | 驱动方法 | 高压泵 | 启动方法 | 分量 |
A-1 | NPE25/50-150Q | 150公斤 | 50升/分钟 | 25马力 | 本田汽油机 | 德国 | 电启动+自充 | 85KG |
B-1 | NPE25/50-150D | 150公斤 | 50升/分钟 | 15KW | 西门子电机 | 德国 | 施耐德星三角 | 185KG |
B-2 | NPE25/50-190D | 190公斤 | 50升/分钟 | 18.5KW | 西门子电机 | 德国 | 施耐德星三角 | 200KG |
B-3 | NPE25/50-210D | 210公斤 | 50升/分钟 | 22KW | 西门子电机 | 德国 | 施耐德星三角 | 215KG |
C-1 | TC-150/54Q | 150公斤 | 54升/分钟 | 25马力 | 本田汽油机 | 意大利 | 电启动+自充 | 85KG |
C-2 | TC-170/43Q | 170公斤 | 43升/分钟 | 22马力 | 本田汽油机 | 意大利 | 电启动+自充 | 85KG |
C-3 | TC-210/41Q | 210公斤 | 41升/分钟 | 22马力 | 本田汽油机 | 意大利 | 电启动+自充 | 85KG |
D-1 | TC-150/54D | 150公斤 | 54升/分钟 | 15KW | 西门子电机 | 意大利 | 施耐德星三角 | 185KG |
D-2 | TC-170/43D | 170公斤 | 43升/分钟 | 15KW | 西门子电机 | 意大利 | 施耐德星三角 | 185KG |
D-3 | TC-210/41D | 210公斤 | 41升/分钟 | 18.5KW | 西门子电机 | 意大利 | 施耐德星三角 | 200KG |
D-4 | TC-190/55D | 190公斤 | 55升/分钟 | 18.5KW | 西门子电机 | 意大利 | 施耐德星三角 | 200KG |
D-5 | TC-BT190/50D | 190公斤 | 50升/分钟 | 18.5KW | 西门子电机 | 意大利 | 施耐德星三角 | 200KG |
D-6 | TC-200/55D | 200公斤 | 55升/分钟 | 22KW | 西门子电机 | 意大利 | 施耐德星三角 | 215KG |
D-7 | TC-150/70D | 150公斤 | 70升/分钟 | 22KW | 西门子电机 | 意大利 | 施耐德星三角 | 215KG |
E-1 | TC-280/80D | 280公斤 | 80升/分钟 | 45KW | 合股电机 | 意大利 | 施耐德星三角 | 450KG |
F-1 | TC-150/100C | 150公斤 | 100升/分钟 | 45KW | 合股柴油机 | 意大利 | 电启动 | 900KG |
F-2 | TC-280/80C | 280公斤 | 80升/分钟 | 60KW | 合股柴油机 | 意大利 | 电启动 | 900KG |
F-3 | TC-200/125C | 200公斤 | 125升/分钟 | 55KW | 国产柴油机 | 国产 | 电启动 | 900KG |
G-1 | TC-200/15D | 200公斤 | 15升/分钟 | 5.5KW | 西门子电机 | 意大利 | 间接启动 | 100KG |
G-2 | TC-250/15D | 250公斤 | 15升/分钟 | 7.5KW | 西门子电机 | 意大利 | 间接启动 | 120KG |
G-3 | TC-200/30D | 200公斤 | 30升/分钟 | 11KW | 西门子电机 | 意大利 | 间接启动 | 150KG |
G-4 | TC-150/43D | 150公斤 | 43升/分钟 | 11KW | 西门子电机 | 意大利 | 间接启动 | 150KG |
![]() |
![]() |
![]() |
管道洗濯形态 | 洗濯设置装备摆设层下水道 | 管道内油垢 |
![]() |
![]() |
![]() |
洗濯物业外主管道 | 洗濯设置装备摆设层管道 | 汽油机驱动现场 |
![]() |
![]() |
![]() |
电机驱动洗濯现场 | 高压水放射形态 | 洗濯疏浚PVC管 |
![]() |
![]() |
![]() |
疏浚外主下水道 | 少量管道内油垢 | 外井口洗濯作业中 |
![]() |
![]() |
![]() |
操纵培训中 | 客户利用中 | 洗濯终了拾掇中 |
![]() |
![]() |
![]() |
客户学习利用 | 演示培训中 | 维护调养引导 |